Lorem ipsum dolor sit amet

Produse

imagine produs imagine produs imagine produs imagine produs imagine produs imagine produs imagine produs imagine produs imagine produs imagine produs
Simbol profil DIMENSIUNI Aria sectiunii cm2 Masa liniara kg/m
h b d t
U-50 50 38 5 7 7.12 5.59
U-65 65 42 5.5 7.5 9.03 7.09
U-80 80 45 6 8 11 8.64
U-100 100 50 6 8.5 13.5 10.6
U-120 120 55 7 9 17 13.4
U-140 140 60 7 10 20.4 16.4
U-160 160 65 7.5 10.5 24 18.4
U-180 180 70 8 11 28 22
U-200 200 75 8.5 11.5 32.2 25.3
U-220 220 80 9 12.5 37.4 29.4
U-240 240 85 9.5 13 42.3 33.2
U-260 260 90 10 13.6 48.3 37.9
U-280 280 95 10 15 53.3 41.8
U-300 300 100 10 16 58.8 46.2
Simbol profil DIMENSIUNI Aria sectiunii cm2 Masa liniara kg/m
h b d t
I-8 80 42 3.9 5.9 7.58 5.95
I-10 100 50 4.5 6.9 10.6 8.32
I-12 120 58 5.1 7.7 14.2 11.2
I-14 140 66 5.7 8.6 18.2 14.3
I-16 160 74 6.3 9.5 22.8 17.9
I-18 180 82 6.9 10.4 27.9 21.9
I-20 200 90 7.5 11.3 33.5 26.3
I-22 220 98 8.1 12.2 39.6 31.1
I-24 240 106 8.9 13.1 46.1 36.2
I-26 260 113 9.4 14.1 53.3 41.9
I-28 280 119 10.1 15.2 61 47.9
I-30 300 125 10.8 16.2 69 54.2
Simbol Dimensiuni Suprafata
G h b a e r A hi h1 AL AG
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm mm m2/m m2/t
IPE 80 6 80 46 3.8 5.2 5 7.64 69.6 59.6 0.328 54.64
IPE 100 8.1 100 55 4.1 5.7 7 10.32 88.6 74.6 0.4 49.33
IPE 120 10.4 120 64 4.4 6.3 7 13.21 107.4 93.4 0.475 45.82
IPE 140 12.9 140 73 4.7 6.9 7 16.43 126.2 112.2 0.551 42.7
IPE 160 15.8 160 82 5 7.4 9 20.09 145.2 127.2 0.623 39.47
IPE 180 18.8 180 91 5.3 8 9 23.95 164 146 0.698 37.13
IPE 200 22.4 200 100 5.6 8.5 12 28.48 183 159 0.768 34.36
IPE 220 26.2 220 110 5.9 9.2 12 33.37 201.6 177.6 0.848 32.36
IPE 240 30.7 240 120 6.2 9.8 15 39.12 220.4 190.4 0.922 30.02
IPE 270 36.1 270 135 6.6 10.2 15 45.95 249.6 219.6 1.041 28.86
IPE 300 42.2 300 150 7.1 10.7 15 53.81 278.6 248.6 1.16 27.46
IPE 330 49.1 330 160 7.5 11.5 18 62.61 307 271 1.254 25.52
IPE 360 57.1 360 170 8 12.7 18 72.73 334.6 298.6 1.353 23.7
IPE 400 66.3 400 180 8.6 13.5 21 84.46 373 331 1.467 22.12
IPE 450 77.6 450 190 9.4 14.6 21 98.82 420.8 378.8 1.605 20.69
IPE 500 90.7 500 200 10.2 16 21 115.52 468 426 1.744 19.23
IPE 550 105.5 550 210 11.1 17.2 24 134.42 515.6 467.6 1.877 17.78
IPE 600 122.4 600 220 12 19 24 155.98 562 514 2.015 16.45
Simbol Dimensiuni Valori statice axa y-y Valori statice axa z-z
G h b a e r A h1 Iy Wy Iz Wz
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm cm4 cm3 cm4 cm3
HEA 100 16.7 96 100 5 8 12 21.24 56 349.2 73 133.8 26.8
HEA 120 19.9 114 120 5 8 12 25.34 74 606.2 106.3 230.9 38.5
HEA 140 24.7 133 140 5.5 8.5 12 31.42 92 1033 155.4 389.3 55.6
HEA 160 30.4 152 160 6 9 15 38.77 104 1673 220.1 615.6 76.9
HEA 180 35.5 171 180 6 9.5 15 45.25 122 2510 293.6 924.6 102.7
HEA 200 42.3 190 200 6.5 10 18 53.83 134 3692 388.6 1336 133.6
HEA 220 50.5 210 220 7 11 18 64.34 152 5410 515.2 1955 177.7
HEA 240 60.3 230 240 7.5 12 21 76.84 164 7763 675.1 2769 230.7
HEA 260 68.2 250 260 7.5 12.5 24 86.82 177 10450 836.4 3668 282.1
HEA 280 76.4 270 280 8 13 24 97.26 196 13670 1013 4763 340.2
HEA 300 88.3 290 300 8.5 14 27 112.5 208 18260 1260 6310 420.6
HEA 320 97.6 310 300 9 15.5 27 124.4 225 22930 1479 6985 465.7
HEA 340 104.8 330 300 9.5 16.5 27 133.5 243 27690 1678 7436 495.7
HEA 360 112.1 350 300 10 17.5 27 142.8 261 33090 1891 7887 525.8
HEA 400 124.8 390 300 11 19 27 159 298 45070 2311 8564 570.9
HEA 450 139.8 440 300 11.5 21 27 178 344 63720 2896 9465 631
HEA 500 155.1 490 300 12 23 27 197.5 390 86970 3550 10370 691.1
HEA 550 166.2 540 300 12.5 24 27 211.8 438 111900 4146 10820 721.3
HEA 600 177.8 590 300 13 25 27 226.5 486 141200 4787 11270 751.4
HEA 650 189.7 640 300 13.5 26 27 241.6 534 175200 5474 11720 781.6
HEA 700 204.5 690 300 14.5 27 27 260.5 582 215300 6241 12180 811.9
HEA 800 224.4 790 300 15 28 30 285.8 674 303400 7682 12640 842.6
HEA 900 251.6 890 300 16 30 30 320.5 770 422100 9485 13550 903.2
HEA 1000 272.3 990 300 16.5 31 30 346.8 868 553800 11190 14000 933.6
Simbol Dimensiuni Valori statice axa y-y Valori statice axa z-z
G h b a e r A h1 Iy Wy Iz Wz
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm cm4 cm3 cm4 cm3
HEB 100 20.4 100 100 6 10 12 26.04 56 449.5 90 167.3 33.5
HEB 120 26.7 120 120 6.5 11 12 34.01 74 864.4 144.1 317.5 52.9
HEB 140 33.7 140 140 7 12 12 42.96 92 1509 215.6 549.7 78.5
HEB 160 42.6 160 160 8 13 15 54.25 104 2492 311.5 889.2 111.2
HEB 180 51.2 180 180 8.5 14 15 65.25 122 3831 425.7 1363 151.4
HEB 200 61.3 200 200 9 15 18 78.08 134 5696 569.6 2003 200.3
HEB 220 71.5 220 220 9.5 16 18 91.04 152 8091 735.5 2843 258.5
HEB 240 83.2 240 240 10 17 21 106 164 11260 938.3 3923 326.9
HEB 260 93 260 260 10 17.5 24 118.4 177 14920 1148 5135 395
HEB 280 103.1 280 280 10.5 18 24 131.4 196 19270 1376 6595 471
HEB 300 117 300 300 11 19 27 149.1 208 25170 1678 8563 570.9
HEB 320 126.7 320 300 11.5 20.5 27 161.3 225 30820 1926 9239 615.9
HEB 340 134.2 340 300 12 21.5 27 170.9 243 36660 2156 9690 646
HEB 360 141.8 360 300 12.5 22.5 27 180.6 261 43190 2400 10140 676.1
HEB 400 155.3 400 300 13.5 24 27 197.8 298 57680 2884 10820 721.3
HEB 450 171.1 450 300 14 26 27 218 344 79890 3551 11720 781.4
HEB 500 187.3 500 300 14.5 28 27 238.6 390 107200 4287 12620 841.6
HEB 550 199.4 550 300 15 29 27 254.1 438 136700 4971 13080 871.8
HEB 600 211.9 600 300 15.5 30 27 270 486 171000 5701 13530 902
HEB 650 224.8 650 300 16 31 27 286.3 534 210600 6480 13980 932.3
HEB 700 240.5 700 300 17 32 27 306.4 582 256900 7340 14440 962.7
HEB 800 262.3 800 300 17.5 33 30 334.2 674 359100 8977 14900 993.6
HEB 900 291.5 900 300 18.5 35 30 371.3 770 494100 10980 15820 1054
HEB 1000 314 1000 300 19 36 30 400 868 644700 12890 16280 1085
Simbol Dimensiuni Valori statice axa y-y Valori statice axa z-z
G h b a e r A h1 Iy Wy Iz Wz
kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm cm4 cm3 cm4 cm3
HEM 100 41.8 120 106 12 20 12 53.24 56 1142.6 190.4 399.2 75.3
HEM 120 52.1 140 126 12.5 21 12 66.41 74 2018 288.2 702.8 111.6
HEM 140 63.2 160 146 13 22 12 80.56 92 3291 411.4 1144.3 156.8
HEM 160 76.2 180 166 14 23 15 97.05 104 5098 566.5 1759 211.9
HEM 180 88.9 200 186 14.5 24 15 113.3 122 7483 748.3 2580 277.4
HEM 200 103.1 220 206 15 25 18 131.3 134 10640 967.4 3651 354.5
HEM 220 117.3 240 226 15.5 26 18 149.4 152 14600 1217 5012 443.5
HEM 240 156.7 270 248 18 32 21 199.6 164 24290 1799 8153 657.5
HEM 260 172.4 290 268 18 32.5 24 219.6 177 31310 2159 10450 779.7
HEM 280 188.5 310 288 18.5 33 24 240.2 196 39550 2551 13160 914.1
HEM 300 237.9 340 310 21 39 27 303.1 208 59200 3482 19400 1252
HEM 320 245 359 309 21 40 27 312 225 68130 3796 19710 1276
HEM 340 247.9 377 309 21 40 27 315.8 243 76370 4052 19710 1276
HEM 360 250.3 395 308 21 40 27 318.8 261 84870 4297 19520 1268
HEM 400 255.7 432 307 21 40 27 325.8 298 104100 4820 19340 1260
HEM 450 263.3 478 307 21 40 27 335.4 344 131500 5501 19340 1260
HEM 500 270.3 524 306 21 40 27 344.3 390 161900 6180 19150 1252
HEM 550 278.2 572 306 21 40 27 354.4 438 198000 6923 19160 1252
HEM 600 285.5 620 305 21 40 27 363.7 486 237400 7660 18980 1244
HEM 650 293.4 668 305 21 40 27 373.7 534 281700 8433 18980 1245
HEM 700 300.7 716 304 21 40 27 383 582 329300 9198 18800 1237
HEM 800 317.3 814 303 21 40 30 404.3 674 442600 10870 18630 1230
HEM 900 332.5 910 302 21 40 30 423.6 770 570400 12540 18450 1222
HEM 1000 348.7 1008 302 21 40 30 444.2 868 722300 14330 18460 1222
Simbolul profilului Dimensiuni Aria sectiunii S (cm2) Masa liniara (kg/m)
a g
20 x 20 x 3 20 3 1.12 0.88
20 x 20 x 4 20 4 1.45 1.14
25 x 25 x 3 25 3 1.42 1.11
25 x 25 x 4 25 4 1.85 1.45
30 x 30 x 3 30 3 1.74 1.36
30 x 30 x 4 30 4 2.27 1.78
30 x 30 x 5 30 5 2.78 2.18
35 x 35 x 4 35 4 2.67 2.09
35 x 35 x 5 35 5 3.28 2.57
40 x 40 x 3 40 3 2.35 1.84
40 x 40 x 4 40 4 3.08 2.42
40 x 40 x 5 40 5 3.79 2.97
45 x 45 x 4 45 4 3.19 2.74
45 x 45 x 5 45 5 4.3 3.38
50 x 50 x 5 50 5 4.8 3.77
50 x 50 x 6 50 6 5.09 4.47
50 x 50 x 7 50 7 6.56 5.15
60 x 60 x 5 60 5 5.82 4.57
60 x 60 x 6 60 6 6.91 5.42
60 x 60 x 8 60 8 9.63 7.09
60 x 60 x 10 60 10 11.1 8.69
65 x 65 x 6 65 6 7.52 5.9
65 x 65 x 7 65 7 8.83 6.7
70 x 70 x 6 70 6 8.13 6.38
70 x 70 x 7 70 7 9.4 7.38
70 x 70 x 9 70 9 11.9 9.34
75 x 75 x 6 75 6 8.75 6.87
75 x 75 x 7 75 7 10.11 7.93
80 x 80 x 6 80 6 9.35 7.36
80 x 80 x 8 80 8 12.3 9.63
80 x 80 x 10 80 10 15.1 11.9
90 x 90 x 8 90 8 13.9 10.9
90 x 90 x 9 90 9 15.5 12.2
90 x 90 x 11 90 11 18.7 14.7
100 x 100 x 8 100 8 15.5 12.2
100 x 100 x 10 100 10 19.2 15
100 x 100 x 12 100 12 22.7 17.8
120 x 120 x 10 120 10 23.2 18.2
120 x 120 x 12 120 12 27.5 21.6
140 x 140 x 12 140 12 32.5 25.5
140 x 140 x 13 140 13 35 27.5
140 x 140 x 14 140 14 37.6 29.4
140 x 140 x 16 140 16 42.2 33.1
160 x 160 x 12 160 12 37.4 29.7
160 x 160 x 14 160 14 43.3 34
160 x 160 x 15 160 15 46.1 36.2
160 x 160 x 16 160 16 49.1 38.5
160 x 160 x 18 160 18 54.8 43
  STAS EURO WERKSTOFF Cod
Culoare
Compozitie (%)
(Romania) (UE) (Germania) C Mn Al Mo Cr Ni
CARBON OL37.2K S235JR W1.0037
Max 0.18 0.80 - - - -
OL37.4K S235J2G3 W1.0116
Max 0.17 0.80 Min 0.02 - - -
OL44.2K S275JR W1.0044   Max0.20 1.10 - - - -
OL52.2K S355JR W1.0145
Max 0.20 1.60 - - - -
OL52.4K S355J2G3 W1.0570
Max 0.20 1.60 Min 0.02 - - -
OLC15 C15 W1.0401
0.12-0.18 0.35-0.65 - - Max 0.30 Max 0.30
OLC25 C25 W1.0406
0.22-0.29 0.50-.080 - - Max 0.30 Max 0.30
OLC35 C35 -
0.32-0.39 0.50-.080 - - Max 0.30 Max 0.30
OLC45 C45 W1.0503
0.42-0.50 0.50-.080 - - Max 0.30 Max 0.30
OLC55 C55 W1.0535
0.52-0.60 0.50-.080 - - Max 0.30 Max 0.30
OLC60 C60 W1.0601
0.57-0.65 0.60-0.90 - - Max 0.30 Max 0.30
ALIAT 18MnCr11 16MnCr5 W1.7131
0.15-0.21 0.90-1.20 - Max 0.15 0.90-1.20 Max 0.30
21TiMnCr12 - -
0.18-0.24 0.80-1.10 - - 1.10-1.30 Max 0.30
34MoCr11 34CrMo4 W1.7220
0.30-0.37 0.60-0.90 - 0.15-0.30 0.90-1.30 Max 0.30
42MoCr11 42CrMo4 W1.7225
0.38-0.45 0.60-0.90 - 0.15-0.30 0.90-1.20 Max 0.30
17MoCrNi14 17NiCrMo6 W1.6566
0.14-0.20 0.60-0.90 - 0.15-0.25 0.85-1.15 1.20-1.60
34MoCrNi17 34CrNiMo6 W1.6582   0.30-0.38 0.40-0.70 - 0.15-0.30 1.40-1.70 1.40-1.70
SCULE OSC 7 CT 70 W1.1620   0.65-.0.74 0.10-0.35 - - Max 0.25 Max 0.25
OSC 8 - W1.1625   0.75-0.84 0.10-0.35 - - Max 0.25 Max 0.25
OSC 9 - W1.1645   0.95-1.04 0.10-0.35 - - Max 0.25 Max 0.25
RUL 1 100Cr6 W1.3505   0.95-1.10 0.20-0.45 - - 1.30-1.65 Max 0.30
RUL 2 100CrMn6 W1.3520   0.95-1.10 0.90-1.20 - - 1.30-1.65 Max 0.30
RUL 3V - -   0.95-1.10 1.05-1.35 - 0.45-0.60 1.10-1.50 Max 0.30
205Cr115 C120 W1.2080
1.90-2.20 0.15-0.45 - - 11-12 Max 0.35
INOX 10Cr130 X12Cr12 W1.4006   0.08-0.12 Max 1.00 - Max 0.20 12-14 Max 0.50
20Cr130 X20Cr12 W1.4021   0.17-0.25 Max 1.00 - Max 0.20 12-14 Max 0.50
30Cr130 X30Cr12 W1.4028   0.28-0.35 Max 1.00 - Max 0.20 12-14 Max 0.50
40Cr130 X39Cr12 W1.4031   0.35-0.42 Max 1.00 - Max 0.20 12.5-14.5 Max 0.50
  STAS EURO WERKSTOFF Compozitie (%) Proprietati Mecanice
(Rom) (UE) (Germania) C Mn Mo Cr Rm (N/mm2) Rp2 (N/mm2) Kv
T(oC) J(min)
Constructii si Confectii Metalice DC01 DC01 W1.0330 Max 0.12 Max 0.6 - - 400 300 - -
OL37.2K S235JR W1.0037 Max 0.18 Max 0.8 - - 360 240 +20 27
OL44.2K S275JR W1.0044 Max 0.18 Max 1.1 - - 430 280 +20 27
OL52.4K S355J2 W1.0570 Max 0.18 Max 1.6 - - 510 350 -20 27
Cazane si Recipienti K410 (+) P265GH W1.0425 Max 0.20 0.50-1.30 - - 410-530 215-265 0 27
K460 (+) P295GH W1.0481 0.12-0.20 0.90-1.40 - - 450-580 235-295 0 27
K510 (+) P355GH W1.0473 0.15-0.22 1.00-1.60 - - 510-650 280-350 0 27
R360 (+/-) P235NL W1.0345 Max 0.17 0.30-0.80 - - 360-440 205-235 -50 24
R430 (+/-) P265NL W1.0453 Max 0.20 0.80-1.10 - - 430-540 255-285 -50 24
R510 (+/-) P355NL W1.0566 Max 0.18 1.10-1.60 - - 510-610 330-350 -50 24
16Mo3 16Mo3 W1.5415 0.12-0.20 0.50-0.80 0.25-0.40 - 430-590 240-275 +20 27
14MoCr10 13CrMo4-5 W1.7335 0.10-0.18 0.40-0.70 0.40-0.55 0.70-1.10 430-590 275-300 +20 31
12MoCr22 10CrMo9-10 W1.7380 0.08-0.15 0.30-0.60 0.90-1.10 2.00-2.50 460-630 270-310 +20 31
Matrite si Scule OLC45 C45 W1.503 0.42-0.50 0.50-.080 Max 0.30 Max 0.30 580 300 - -
C120 X210Cr12 W1.2080 1.90-2.20 0.20-0.60 - 11-13 - - - -
STAS EURO WERKSTOFF Compozitie Chimica(%) Proprietati mecanice
Romania (UE) Germania C Mn Al Rp02(N/mm2) Rm(N/mm2) A5(%) Rezilienta min. 27J la
OL37.2K S235JR W1.0037 Max 0.18 Max 0.80 - 235 340-370 26 +200 C
OL37.3K S235JO W1.0114 Max 0.18 Max 0.80 - 00 C
OL37.4K S235J2 W1.0116 Max 0.17 Max 0.80 Min 0.02 -200 C
OL44.2K S275JR W1.0044 Max 0.20 Max 1.10 - 275 430-450 25 +200 C
OL44.3K S275JO W1.0143 Max 0.20 Max 1.10 - 00 C
OL44.4K S275J2 W1.1044 Max 0.20 Max 1.10 Min 0.02 -200 C
OL52.2K S355JR W1.0145 Max 0.20 Max 1.60 - 355 490-630 22 +200 C
OL52.3K S355JO W1.0554 Max 0.20 Max 1.60 - 00 C
OL52.4K S355J2 W1.0570 Max 0.20 Max 1.60 Min 0.02 -200 C